Organisation du 28 septembre au 04 octobre 2026 Semaine 40
À retrouver sur notre site internet les-jeunes-argentre-basket.kalisport.com
| Équipe | Date | Horaires | Adversaire | Table | Chrono | Arbitres | Resp. salle | Resp. buvette | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RDV | Match | ||||||||
| U11M1 | SAM. 03 | ? | 11H30 |
|
|||||
| SALLE POULTIERE AURORE DE VITRE, VITRE | |||||||||
| U15F-CTC | SAM. 03 | ? | 15H45 |
|
|||||
| U18F-CTC | DIM. 04 | ? | 15H30 |
|
|||||
| TERRAIN A - SALLE OMNISPORTS, ARGENTRE DU PLESSIS | |||||||||
| U11M2 | SAM. 03 |
|
|||||||
| U13M2 | SAM. 03 | ? | 12H00 |
|
|||||
| U13M1 | SAM. 03 | ? | 13H00 |
|
|||||
| U15F1 | SAM. 03 | ? | 14H00 |
|
|||||
| U15M1 | SAM. 03 | ? | 14H30 |
|
|||||
| U18M2 | SAM. 03 | ? | 16H00 |
|
|||||
| U15M-CTC | SAM. 03 | ? | 16H30 |
|
|||||
| U18M1 | SAM. 03 | ? | 18H00 |
|
|||||
| SF1-RF2 | SAM. 03 | ? | 18H30 |
|
|||||
| SM1-RM3 | SAM. 03 | ? | 21H00 |
|
|||||
| SF2 | DIM. 04 | ? | 13H30 |
|
|||||
| Équipe | Date | Horaires | Adversaire | Lieu | Voitures | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RDV | Match | |||||
| U11F1 | SAM. 03 | 11H50 | 12H30 |
|
COLETTE BESSON | |
| U13F2 | SAM. 03 | 12H05 | 13H00 |
|
SALLE OMNISPORT RAOUL MAIGNE | |
| U13F1 | SAM. 03 | 12H45 | 13H30 |
|
SALLE OS MIMI RENNO | |
| U13M-CTC | SAM. 03 | ? | 14H00 |
|
CS COLETTE BESSON (KERIHOUAIS) | |
| U11F3 | SAM. 03 | ? | 14H00 |
|
SALLE DE SPORT GUY DE MONTCUIT | |
| U13F-CTC | SAM. 03 | 13H30 | 14H15 |
|
SALLE IROISE | |
| U11F2 | SAM. 03 | 14H05 | 14H30 |
|
HALLE DES SPORTS | |
| U15M2 | SAM. 03 | ? | 15H00 |
|
COMPLEXE Y DERIEUX | |
| U15F2 | SAM. 03 | 15H35 | 16H00 |
|
HALLE DES SPORTS | |
| U18F | SAM. 03 | ? | 17H15 |
|
SALLE DES SPORTS | |
| SM3 | DIM. 04 | 12H40 | 13H15 |
|
SALLE DES SPORTS - SALLE 1 | |
| SM2 | DIM. 04 | 14H35 | 15H30 |
|
SALLE OMNISPORT RAOUL MAIGNE | |