Organisation du 23 au 29 novembre 2026 Semaine 48
À retrouver sur notre site internet les-jeunes-argentre-basket.kalisport.com
| Équipe | Date | Horaires | Adversaire | Table | Chrono | Arbitres | Resp. salle | Resp. buvette | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RDV | Match | ||||||||
| U11M-BLEUE | SAM. 28 | ? | 09H30 |
|
|||||
| SALLE POULTIERE AURORE DE VITRE, VITRE | |||||||||
| U15F-CTC | SAM. 28 | ? | 16H00 |
|
|||||
| U18F-CTC | DIM. 29 | ? | 15H30 |
|
|||||
| TERRAIN A - SALLE OMNISPORTS, ARGENTRE DU PLESSIS | |||||||||
| U11M-VERTE | SAM. 28 |
|
|||||||
| U13M2 | SAM. 28 | ? | 11H00 |
|
|||||
| U13M1 | SAM. 28 | ? | 12H45 |
|
|||||
| U15M1 | SAM. 28 | ? | 14H30 |
|
|||||
| U15M-CTC | SAM. 28 | ? | 15H30 |
|
|||||
| U15F1 | SAM. 28 | ? | 16H15 |
|
|||||
| U18M2 | SAM. 28 | ? | 18H00 |
|
|||||
| SM3 | DIM. 29 | ? | 10H30 |
|
|||||
| U18M1 | DIM. 29 | ? | 13H15 |
|
|||||
| SM2 | DIM. 29 | ? | 15H30 |
|
|||||
| TERRAIN B - SALLE MULTISPORTS, ARGENTRE DU PLESSIS | |||||||||
| U9M-BLEUE | SAM. 28 | ? | 12H00 |
|
|||||
| Équipe | Date | Horaires | Adversaire | Lieu | Voitures | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RDV | Match | |||||
| U9M-VERTE | SAM. 28 |
|
||||
| U11F-VERTE | SAM. 28 | 10H25 | 11H00 |
|
PALAIS DES SPORTS ANNEXE | |
| U11F-JAUNE | SAM. 28 | 11H50 | 12H30 |
|
SALLE OMNISPORTS B.PAPIN | |
| U15M2 | SAM. 28 | ? | 13H45 |
|
SALLE DES SPORTS | |
| U13F2 | SAM. 28 | ? | 14H00 |
|
COMPLEXE Y DERIEUX | |
| U13M-CTC | SAM. 28 | ? | 14H00 |
|
SALLE BRISSET | |
| U11F-BLEUE | SAM. 28 | 13H45 | 14H30 |
|
SALLE DES SPORTS ORION - TER B | |
| U13F-CTC | SAM. 28 | 14H25 | 15H00 |
|
SALLE OS J. FERRY (SALLE 1) | |
| U15F2 | SAM. 28 | ? | 15H15 |
|
SALLE DES SPORTS | |
| U13F1 | SAM. 28 | 14H55 | 15H15 |
|
SALLE DU SILLON | |
| U18F | SAM. 28 | 15H50 | 16H30 |
|
SALLE OMNISPORTS B.PAPIN | |
| SF2 | DIM. 29 | 09H55 | 10H30 |
|
SALLE OS J. FERRY (SALLE 1) | |
| SM1-RM3 | DIM. 29 | ? | 13H15 |
|
COSEC | |
| SF1-RF2 | DIM. 29 | ? | 15H30 |
|
SALLE DES COURTINES | |