Organisation du 07 au 13 décembre 2026 Semaine 50
À retrouver sur notre site internet les-jeunes-argentre-basket.kalisport.com
| Équipe | Date | Horaires | Adversaire | Table | Chrono | Arbitres | Resp. salle | Resp. buvette | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RDV | Match | ||||||||
| U11M-BLEUE | SAM. 12 | ? | 10H00 |
|
|||||
| SALLE POULTIERE AURORE DE VITRE, VITRE | |||||||||
| U15F-CTC | SAM. 12 | ? | 16H00 |
|
|||||
| U18F-CTC | DIM. 13 | ? | 15H30 |
|
|||||
| TERRAIN A - SALLE OMNISPORTS, ARGENTRE DU PLESSIS | |||||||||
| U11M-VERTE | SAM. 12 |
|
|||||||
| U13M2 | SAM. 12 | ? | 11H30 |
|
|||||
| U13M1 | SAM. 12 | ? | 13H00 |
|
|||||
| U15F1 | SAM. 12 | ? | 14H00 |
|
|||||
| U15M1 | SAM. 12 | ? | 14H30 |
|
|||||
| U18M2 | SAM. 12 | ? | 16H00 |
|
|||||
| U15M-CTC | SAM. 12 | ? | 16H30 |
|
|||||
| U18M1 | SAM. 12 | ? | 18H30 |
|
|||||
| SM2 | DIM. 13 | ? | 10H30 |
|
|||||
| SM3 | DIM. 13 | ? | 20H30 |
|
|||||
| Équipe | Date | Horaires | Adversaire | Lieu | Voitures | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RDV | Match | |||||
| U9M-VERTE | SAM. 12 |
|
||||
| U15F2 | SAM. 12 |
|
COMPLEXE DU LAC | |||
| U11F-BLEUE | SAM. 12 | 09H30 | 09H45 |
|
SALLE POULTIERE AURORE DE VITRE | |
| U11F-VERTE | SAM. 12 | 10H45 | 11H00 |
|
SALLE POULTIERE AURORE DE VITRE | |
| U9M-BLEUE | SAM. 12 | 10H40 | 11H15 |
|
SALLE COSEC BOURGCHEVREUIL, CESSON-SEVIGNE | |
| U11F-JAUNE | SAM. 12 | 11H30 | 11H45 |
|
SALLE POULTIERE AURORE DE VITRE | |
| U13F1 | SAM. 12 | 13H15 | 13H30 |
|
SALLE POULTIERE AURORE DE VITRE | |
| U13M-CTC | SAM. 12 | 13H20 | 14H00 |
|
COMPLEXE DE LA TOUCHE (SALLE A) | |
| U13F-CTC | SAM. 12 | 13H10 | 14H00 |
|
COMPLEXE SPORTIF COLETTE BESSON | |
| U13F2 | SAM. 12 | ? | 15H30 |
|
SALLE DES SPORTS | |
| U15M2 | SAM. 12 | ? | 17H00 |
|
SALLE DE SPORT GUY DE MONTCUIT | |
| U18F | SAM. 12 | 16H45 | 17H00 |
|
SALLE POULTIERE AURORE DE VITRE | |
| SF2 | DIM. 13 | 10H15 | 10H30 |
|
SALLE POULTIERE AURORE DE VITRE | |
| SM1-RM3 | DIM. 13 | 12H40 | 13H15 |
|
SALLE OS J. FERRY (SALLE 1) | |
| SF1-RF2 | DIM. 13 | ? | 15H30 |
|
COSEC | |